< 한국인증센터㈜ ESG, SH, 신용평가 할인표 >
< 한국인증센터㈜ ESG, SH, 신용평가 할인표 >
| 서비스구분 | 정상가격 | 할인율 | 적용가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 신용평가 | 공공기관 제출용 | 개인 (총자산 3억 미만) | 220,000 | 15% | 187,000 |
| 법인 (총자산 3억 미만) | 275,000 | 15% | 233,750 | ||
| 개인 (총자산 100억 미만) | 385,000 | 15% | 327,250 | ||
| 법인 (총자산 100억 이상) | 550,000 | 15% | 467,500 | ||
| ESG 평가 | 민간기업 제출용 | 660,000 | 15% | 561,000 | |
| SH 평가 | 민간기업 제출용 | 440,000 | 15% | 374,000 | |
